Kumotut säädökset
Kumottu lainsäädäntö sisältää työeläkesäädösten historian. Kumotuista säädöksistä on löydettävissä yksittäisten säännösten voimassaoloaika sekä korvaava säädösteksti.
- Toiminnot:
- På svenska
- Tulosta
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eläkkeen kertasuorituskertoimista (voimassa 31.12.2021 saakka) 2 §
Nimike | Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eläkkeen kertasuorituskertoimista (voimassa 31.12.2021 saakka) |
Lyhenne | 1039/2016 |
Numero | 1039/2016 |
Pykälä | 2 § |
Voimassa | 1.1.2017 - 31.12.2021 |
2 §
Työkyvyttömyyseläke ja vastainen vanhuuseläke
Mom. 1
Työkyvyttömyyseläkkeen ja sen yhteydessä maksettavan vastaisen vanhuuseläkkeen kertasuoritus lasketaan kertomalla vuotuinen eläke eläkkeensaajan ikää vastaavalla 2 momentissa olevan taulukon mukaisella työkyvyttömyyseläkkeen ja vastaisen vanhuuseläkkeen kertoimella. Kuntoutustuen kertasuoritus lasketaan kertomalla eläkkeensaajan vuotuinen eläke kuntoutustuen kestoa vastaavalla 3 momentissa olevan taulukon mukaisella kertoimella.
Mom. 2
Työkyvyttömyyseläkkeen ja vastaisen vanhuuseläkkeen kertasuorituskertoimet ovat:
Ikä | Työkyvyttömyyseläkkeen ja vastaisen vanhuuseläkkeen kerroin | Ikä | Työkyvyttömyyseläkkeen ja vastaisen vanhuuseläkkeen kerroin |
17 | 26,77 | 41 | 26,93 |
18 | 26,91 | 42 | 26,74 |
19 | 27,06 | 43 | 26,59 |
20 | 27,18 | 44 | 26,41 |
21 | 27,28 | 45 | 26,18 |
22 | 27,40 | 46 | 25,98 |
23 | 27,47 | 47 | 25,73 |
24 | 27,54 | 48 | 25,45 |
25 | 27,62 | 49 | 25,21 |
26 | 27,67 | 50 | 24,90 |
27 | 27,70 | 51 | 24,57 |
28 | 27,75 | 52 | 24,27 |
29 | 27,75 | 53 | 23,91 |
30 | 27,75 | 54 | 23,53 |
31 | 27,76 | 55 | 23,18 |
32 | 27,73 | 56 | 22,76 |
33 | 27,68 | 57 | 22,32 |
34 | 27,66 | 58 | 21,91 |
35 | 27,58 | 59 | 21,43 |
36 | 27,50 | 60 | 20,94 |
37 | 27,43 | 61 | 20,49 |
38 | 27,32 | 62 | 19,94 |
39 | 27,19 | 63 | 19,39 |
40 | 27,08 | 64 | 18,87 |
Mom. 3
Kuntoutustuen kertasuorituskertoimet ovat:
Kesto vuosina | Kuntoutustuen kerroin |
0 | 0,00 |
1 | 0,98 |
2 | 1,92 |
3 | 2,82 |
4 | 3,68 |
5 | 4,51 |
6 | 5,30 |
7 | 6,06 |
8 | 6,80 |
9 | 7,50 |
10 | 8,17 |